Téléchargez ici le programme d'études et le profil d'enseignement actuellement en cours pour cette formation:
Télécharger le programme d'études
Via le tabeau ci-dessous, accédez de manière dynamique à l'ensemble des fiches descriptives de chaque "Unité d'enseignement" pour les différents blocs qui composent la formation.
- Président(e) de jury : Madame D. Brajkovic
- Secrétaire de jury : Monsieur G. Bottin
- Président(e) de jury : Madame D. Brajkovic
- Secrétaire de jury : Monsieur G. Bottin
- Président(e) de jury : Madame D. Brajkovic
- Secrétaire de jury : Monsieur G. Bottin
Intitulé | Heures | Crédits |
AUGMENTER SES CONNAISSANCES GENERALES | 5 |
HISTOIRE DES RELIGIONS | 15 | |
PSYCHOLOGIE DE LA RELATION ET DE LA COMMUNICATION | 30 | |
PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT A | 15 | |
AUGMENTER SES CONNAISSANCES GENERALES | 3 |
PHILOSOPHIE | 15 | |
PSYCHOLOGIE DES APPRENTISSAGES | 30 | |
DEVENIR ENSEIGNANT EN SCIENCES HUMAINES : 1ERE PARTIE | 11 |
PROJETS COLLECTIFS INTERDISCIPLINAIRES ET ACTIVITES DE TERRAIN | 101 | |
PROJETS EN ETUDE DU MILIEU (PROJET COLLECTIF DIDACTIQUE ET PROJET PERSONNEL DE RECHERCHE) | 63 | |
Pratiques coopératives (d'échange, de décision, d'entraide, d'initiative et d'analyse) | 24 | |
DEVENIR ENSEIGNANT EN SCIENCES HUMAINES : 2ème partie | 20 |
APPROFONDISSEMENTS EN PEDAGOGIE, ACTIVITES DE COMMUNICATION ET STAGE D'OUVERTURE EN ECOLE | 29 | |
PROJETS EN ETUDE DU MILIEU (PROJET COLLECTIF DIDACTIQUE ET PROJET PERSONNEL DE RECHERCHE) | 47 | |
Pratiques coopératives (d'échange, de décision, d'entraide, d'initiative et d'analyse) | 22 | |
Stages | 60 | |
Stages d'enseignement | 132 | |
Travailler et approfondir les outils et l'identité du métier | 21 |
Ateliers de pédagogie, de communication et d'expression | 48 | |
Ateliers disciplinaires et interdisciplinaires de géographie, histoire, sciences sociales et maitrise de la langue | 207 | |
| 60 |
Intitulé | Heures | Crédits |
DEVENIR ENSEIGNANT EN SCIENCES HUMAINES : 3EME PARTIE | 30 |
Accompagnements d'adolescents en difficulté | 83 | |
Eclairages disciplinaires (histoire, géographie, sciences sociales), linguistiques et pédagogiques | 88 | |
Pratiques coopératives (d'échange, de décision, d'entraide, d'intiative et d'analyse) | 49 | |
Production de séquences de cours et pratique professionnelle | 102 | |
Stages: axe personne en relation et acteur social | 117 | |
Stages: axes maître-instruit/chercheur et pédagogue/didacticien | 117 | |
SE BRANCHER SUR LE MONDE | 15 |
Projets collectifs interdisciplinaires (histoire, géographie, sciences sociales et sciences de l'éducation et langue française) | 151 | |
SE DEVELOPPER ET TRAVAILLER SES OUTILS | 15 |
Ateliers disciplinaires et citoyenneté (Ateliers en histoire, géographie, sciences sociales, sciences de l'éducation, langue française, TIC et citoyenneté) | 133 | |
| 60 |
Intitulé | Heures | Crédits |
RENFORCER SON EXPERTISE GENERALE | 10 |
Activités d'ouverture à la profession | 20 | |
Ateliers de géographie, histoire, sciences sociales, sciences de l'éducation (incluant les dimensions de diversité culturelle, arts et culture, TIC, sociologie et politique de l'éducation) | 21 | |
Pratiques coopératives (d'échange, de décision, d'entraide, d'initiative et d'analyse) | 15 | |
SE DEPLACER (ICI OU AILLEURS) | 30 |
Atelier de maitrise de la langue française | 15 | |
Héritages et innovations en éducation (liaison primaire-secondaire, stage et atelier) | 45 | |
Stage 3.2 (enseignement spécialisé ou CEFA) | 38 | |
Stage 3.3 y compris préparation et exploitation | 190 | |
Travail de fin d'études | 90 | |
SE DEVELOPPER PROFESSIONNELLEMENT COLLECTIVEMENT | 20 |
Ecole et société (neutralité) | 24 | |
Pratiques coopératives (d'échange, de décision, d'entraide, d'initiative et d'analyse) | 12 | |
Projets disciplinaires et interdisciplinaires | 87 | |
STAGE 3.1 y compris préparation et exploitation | 132 | |
| 60 |
La colonne « Heures » représente le nombre d’heures de cours par année.
La colonne « ECTS » représente le nombre de crédits pour chaque cours, c’est-à-dire le travail total à fournir par l’étudiant pour ce cours (cours théoriques, cours pratiques, travaux de groupe, recherche en bibliothèque, étude à domicile …). Un crédit ECTS représente en moyenne 30h de travail pour l’étudiant. En savoir plus sur le système ECTS
Attention : Dans un souci constant d’amélioration, les programmes des cours peuvent varier légèrement ou fondamentalement d’une année à l’autre. Un décalage peut donc exister entre ce qui est affiché sur ce site et la réalité.