Master en Enseignement (2023-2024)


Téléchargez ici le programme d'études et le profil d'enseignement actuellement en cours pour cette formation:
Télécharger le programme d'études
Via le tabeau ci-dessous, accédez de manière dynamique à l'ensemble des fiches descriptives de chaque "Unité d'enseignement" pour les différents blocs qui composent la formation.
- Président(e) de jury : Monsieur Denis ROGISTER
- Secrétaire de jury : Madame Alix DE HARENNE
- Président(e) de jury : Monsieur Denis ROGISTER
- Secrétaire de jury : Madame Alix DE HARENNE
- Président(e) de jury : Monsieur Denis ROGISTER
- Secrétaire de jury : Madame Alix DE HARENNE
Intitulé | Heures | Crédits |
Apprentissage 302 | 2 |
Etude du milieu 302 | 26 | |
Projet "l'Ecole à l'extérieur" 302 | 36,5 | |
Apprentissage 303 | 2 |
Education corporelle et psychomotricité 303 | 30 | |
Apprentissage 304 | 1 |
Utilisation de l'ordinateur, apport des médias et des tic en enseignement 304 | 30 | |
Apprentissage 314 | 1 |
Français 314 | 10 | |
Apprentissage 315 | 1 |
Mathématique 315 | 15 | |
Apprentissage 316 | 3 |
Articuler APC et projet 316 | 14 | |
Atelier de formation 316 | 6 | |
Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 316 | 20 | |
Citoyenneté 312 | 3 |
Approche théorique de la diversité culturelle et la dimension de genre (A) 312 | 15 | |
Etude critique des grands courants pédagogiques 312 | 15 | |
Formation à la neutralité 312 | 20 | |
Initiation aux arts et à la culture (A) 312 | 15 | |
Journée des Droits Humains 312 | 6 | |
Sociologie et politique de l'éduction (A) 312 | 30 | |
Expression 305 | 3 |
Education musicale 305 | 25 | |
Education plastique 305 | 27 | |
Théâtrez-vous 305 | 37,5 | |
Identité 301 | 16 |
Initiation à la recherche, notions dépistémologie des disciplines, préparation au TFE 301 | 15 | |
TFE 301 | | |
Identité 311 | 1 |
Religion 311 | 15 | |
Identité 321 | 4 |
Elaboration du projet professionnel 321 | 15 | |
L'identité enseignante, déontologie et dossier de l'enseignant 321 | 30 | |
Maitrise orale et écrite de la langue française 321 | 15 | |
Inégalités 313 | 1 |
Module de sensibilisation "enfants à besoins spécifiques" - Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 313 | 10 | |
Stage d'observation-participante dans l'enseignement spécialisé 313 | 15 | |
Inégalités 322 | 2 |
Approche théorique de la diversité culturellle et la dimension de genre (B) 322 | 15 | |
Inégalités sociales et scolaires (AFP Psychopéda + AFP Formation pratique + Français) 322 | 25 | |
Stages pédagogiques 306 | 20 |
Stage : Différenciation - Approche par compétences 306 | 95 | |
Stage : Différenciation - TFE - Approche par compétences 306 | 125 | |
Stage de psychomotricité 306 | 65 | |
| 60 |
La colonne « Heures » représente le nombre d’heures de cours par année.
La colonne « ECTS » représente le nombre de crédits pour chaque cours, c’est-à-dire le travail total à fournir par l’étudiant pour ce cours (cours théoriques, cours pratiques, travaux de groupe, recherche en bibliothèque, étude à domicile …). Un crédit ECTS représente en moyenne 30h de travail pour l’étudiant. En savoir plus sur le système ECTS
Attention : Dans un souci constant d’amélioration, les programmes des cours peuvent varier légèrement ou fondamentalement d’une année à l’autre. Un décalage peut donc exister entre ce qui est affiché sur ce site et la réalité.