Master en Enseignement (2023-2024)


Téléchargez ici le programme d'études et le profil d'enseignement actuellement en cours pour cette formation:
Télécharger le programme d'études
Via le tabeau ci-dessous, accédez de manière dynamique à l'ensemble des fiches descriptives de chaque "Unité d'enseignement" pour les différents blocs qui composent la formation.
- Président(e) de jury : N. BOURDOUXHE
- Secrétaire de jury : C. HALLEUX
- Président(e) de jury : N. BOURDOUXHE
- Secrétaire de jury : C. HALLEUX
- Président(e) de jury : N. BOURDOUXHE
- Secrétaire de jury : C. HALLEUX
Intitulé | Heures | Crédits |
302 - ENFANTS A BESOINS SPECIFIQUES / DIDACTIQUE / STAGE | 10 |
302 - Math - dyscalculie - matériel | 15 | |
Différenciation des apprentissages et notions d'orthopédagogie | 30 | |
Français langue étrangère | 15 | |
Stage et AFP | 80 | |
305 - ELABORATION PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL - STAGE | 20 |
Atelier de formation professionnelle | 20 | |
Elaboration du projet professionel - Identité prof - Chef d'oeuvre (numérique) | 30 | |
Etude critique des grands courants pédagogiques | 25 | |
Maîtrise écrite et orale de la langue française | 15 | |
Stages | 135 | |
Séminaire insertion professionnelle | 24 | |
Travail de fin d'études | | |
311 - DIDACTIQUE AU CYCLE 5-8 / STAGE | 20 |
Education plastique, musicale et corporelle | 55 | |
Eveil : histoire - sciences - géographie | 52 | |
Français | 25 | |
Mathématique | 15 | |
Stage et AFP | 135 | |
313 - IDENTITE ET OUVERTURE | 5 |
Approche théorique de la diversité culturelle | 30 | |
Formation à la neutralité | 20 | |
Journée en verticalité et numérique | | |
Religion | 15 | |
Sociologie et politique de l'éducation - (in)Egalités scolaires | 30 | |
324 - CULTURE/ CREATIVITE / NUMERIQUE | 5 |
Formation géographique | 17 | |
Formation historique | 17 | |
Initiation aux arts et à la culture + TIC | 60 | |
| 60 |
La colonne « Heures » représente le nombre d’heures de cours par année.
La colonne « ECTS » représente le nombre de crédits pour chaque cours, c’est-à-dire le travail total à fournir par l’étudiant pour ce cours (cours théoriques, cours pratiques, travaux de groupe, recherche en bibliothèque, étude à domicile …). Un crédit ECTS représente en moyenne 30h de travail pour l’étudiant. En savoir plus sur le système ECTS
Attention : Dans un souci constant d’amélioration, les programmes des cours peuvent varier légèrement ou fondamentalement d’une année à l’autre. Un décalage peut donc exister entre ce qui est affiché sur ce site et la réalité.