Intitulé | Heures | Crédits |
UE1001 Citoyenneté 1 | 1 |
Vivre et analyser des expériences citoyennes | 18 | |
UE101 Pratiquer le métier 1 | 19 |
AFP1 La ronde des livres | 15 | |
AFP2 Eveil, circuit découverte | 30 | |
AFP3 Mathématique, traçage | 24 | |
AFP4 Français, lecture | 25 | |
AFP5 Eveil scientifique | 24 | |
Habiter le temps et le représenter | 25 | |
AFP6 Eveil géographique et français, lecture de paysage | 30 | |
Discussions à visée démocratique et philosophique | 20 | |
Eveil artistique: rencontrer une (des) oeuvre(s) culturelle(s) | 7 | |
Observation | 6 | |
Remplacement en verticalité | 12 | |
Stage 1N1 | 24 | |
Stage 1N2 | 30 | |
Stage d'observation 1N0 | 12 | |
Séminaires stages | 15 | |
UE102 Etre en recherche et témoigner de sa (trans)formation | 3 |
Construire un portfolio | | |
S'initier à la recherche | 15 | |
Travailler son rapport au savoir | 16 | |
UE103 Explorer le réel 1 | 3 |
Découvrir une grande ville | 6 | |
Observation et représentation du réel - Education musicale | 5 | |
Observation et représentation du réel - Géographie | 11 | |
Observation et représentation du réel - Histoire | 15 | |
Observation et représentation du réel - Interdisciplinarité | 4 | |
Observation et représentation du réel - Sciences | 10 | |
UE1041 Communiquer | 1 |
Maitrise de la langue française écrite: Connaissances de base | 4 | |
UE1042 MLE | 2 |
Maîtrise approfondie de la langue française écrite | 30 | |
UE105 Rencontrer l'enfant et le métier d'enseignant | 4 |
CEB et système scolaire | 15 | |
Education corporelle | 25 | |
Natation | 6 | |
Psychologie des apprentissages | 30 | |
Psychologie du développement | 30 | |
Salon de l'éducation | 6 | |
UE106 Mathématique CB | 1 |
Mathématique: Connaissances de base | 2 | |
UE107 Mathématique 1 | 2 |
Mathématique: Référents - Géométrie 1 | 31 | |
UE108 Français 1 | 3 |
S'approprier des savoirs disciplinaires | 30 | |
UE109 Philosophie et histoire des religions | 3 |
Conter l'Evangile | 12 | |
Histoire des religions | 12 | |
Introduction à la philosophie | 8 | |
UE110 Développement artistique 1 | 3 |
Conscience mélodique et rythmique | 9 | |
Education plastique | 14 | |
Réalisation d'un film d'animation | 18 | |
UE111 Explorer le réel 2 | 3 |
Cross d'orientation | 4 | |
Etudier des paysages | 8 | |
Interroger les traces du passé | 12 | |
Nature du son et échelle de son | 5 | |
Observer et expérimenter | 9 | |
Vivre la pédagogie des missions | 22 | |
UE112 Relier des savoirs et communiquer | 3 |
Caractériser, réaliser et commenter des schémas | 4 | |
Mathématique - traitement de données | 7 | |
Pas de sciences sans français, sans math | 2 | |
UE113 Mathématique 2 | 3 |
Mathématique | 33 | |
UE114 Français 2 | 3 |
Français | 30 | |
Maitrise orale de la langue française | 10 | |
UE115 Religion 1 | 3 |
Religion | 24 | |
| 60 |